Spal | Carpi | ||||||
2 - 2 | |||||||
Marcatori | |||||||
1t - 16' Agnelli Cristian 1t - 34' Laurenti Gianluca | 2t - 48' Concas Fabio 2t - 53' Pasciuti Lorenzo | ||||||
Arbitro | |||||||
Abbattista Eugenio | |||||||
Modulo di gioco | |||||||
4-1-4-1 | 4-4-2 | ||||||
Nome | Nome | ||||||
Capecchi Luca | Bastianoni Antonio Elia | ||||||
Vecchi Alessandro | Poli Fabrizio | ||||||
Zamboni Marco * | Cioffi Gabriele | ||||||
Rossi Giovanni | Laurini Vincent | ||||||
Fortunato Jacopo *** | Terigi Leonardo | ||||||
Cosner Andrea | Memushaj Ledian *** | ||||||
Castiglia Luca | Concas Fabio | ||||||
Bedin Maurizio | Perini Marco * | ||||||
Agnelli Cristian | Kabine Mehdi ** | ||||||
Laurenti Gianluca ** | Pasciuti Lorenzo | ||||||
Arma Rachid | Eusepi Umberto | ||||||
Sostituzioni | |||||||
Beduschi Andrea * (65' del 2t) | Bocalon Riccardo ** (55' del 2t) | ||||||
Marconi Michele ** (77' del 2t) | Boniperti Filippo * (64' del 2t) | ||||||
Rossi Paolo *** (86' del 2t) | Perrulli Giampietro *** (85' del 2t) | ||||||
Allenatori | |||||||
Vecchi Stefano | Notaristefano Egidio |
Benevento | Como | ||||||
1 - 0 | |||||||
Marcatori | |||||||
2t - 87' Pintori Andrea (rig.) | |||||||
Arbitro | |||||||
Soricaro Vincenzo | |||||||
Modulo di gioco | |||||||
4-3-3 | 4-3-3 | ||||||
Nome | Nome | ||||||
Gori Pier Graziano | Giambruno Marco | ||||||
Anaclerio Michele * | Urbano Orlando | ||||||
Signorini Andrea | Filosa Liberato | ||||||
Siniscalchi Angelo | Diniz Paixao Marcus Plinio ** | ||||||
Pintori Andrea | Vicente Bruno Leonardo | ||||||
Rajcic Ivan | Salvi Stefano | ||||||
La Camera Giovanni | Ghidotti Daniele | ||||||
Cia Michael ** | Ardito Andrea * | ||||||
D'anna Emanuele | Ripa Francesco *** | ||||||
De Vezze Daniele | Tavares Diogo Felipe Conceicao | ||||||
Montini Mattia *** | Toledo Robson Machado | ||||||
Sostituzioni | |||||||
Carretta Mirko ** (62' del 2t) | Palumbo Cosimo * (53' del 2t) | ||||||
Altinier Cristian *** (68' del 2t) | Ciotola Nicola *** (62' del 2t) | ||||||
Frascatore Paolo * (75' del 2t) | Conti Christian ** (79' del 2t) | ||||||
Allenatori | |||||||
Imbriani Carmelo | Chiarenza Vincenzo |
Reggiana | Foggia | ||||||
0 - 2 | |||||||
Marcatori | |||||||
2t - 77' Wagner Renan Guilherme 2t - 91' Defrel Gregoire | |||||||
Arbitro | |||||||
Bietolini Claudio | |||||||
Modulo di gioco | |||||||
3-5-2 | 3-5-2 | ||||||
Nome | Nome | ||||||
Silvestri Marco | Botticella Domenico | ||||||
Sperotto Niccolo' | Toppan Juri *** | ||||||
Magliocchetti Daniele *** | Traore` Mohamed Lamine | ||||||
Aya Ramzi | Gigliotti Guillaime | ||||||
Mei Massimiliano | De Leidi Alessandro | ||||||
Viapiana Fabiao Anfre' | Cardin Denny | ||||||
Iraci Benedetto | Velardi Francesco Mirko | ||||||
Spezzani Mattia ** | Perpetuini Riccardo | ||||||
Arati Matteo | Ferreira Daniel * | ||||||
Matteini Davide * | Wagner Renan Guilherme | ||||||
Gurma Mario | Lanteri Laurent ** | ||||||
Sostituzioni | |||||||
Ardizzone Francesco ** (54' del 2t) | D'orsi Raffaele *** (31' del 1t) | ||||||
Rossi Paolo * (65' del 2t) | Defrel Gregoire ** (60' del 2t) | ||||||
Fedi Francesco *** (80' del 2t) | Pompilio Luca * (73' del 2t) | ||||||
Allenatori | |||||||
Zauli Lamberto | Stringara Paolo |
Tritium | Lumezzane | ||||||
0 - 0 | |||||||
Marcatori | |||||||
Arbitro | |||||||
Paolini Edoardo | |||||||
Modulo di gioco | |||||||
4-4-2 | 4-3-1-2 | ||||||
Nome | Nome | ||||||
Pansera Andrea | Brignoli Alberto | ||||||
Possenti Marcello | Luciani Alessio | ||||||
Suagher Emanuele | Guagnetti Andrea | ||||||
Malgrati Andrea | Djengoue Nestor Herve' | ||||||
Fondrini Denis | Baraye Yves *** | ||||||
Dionisi Alessio | Finazzi Lucas | ||||||
Daldosso Diego * | Sevieri Federico | ||||||
Bortolotto Roberto | Pini Michele | ||||||
Bortolotto Enrico | Diana Aimo Stefano | ||||||
Spampatti Christian ** | Ferrari Fausto * | ||||||
Casiraghi Daniele *** | Inglese Roberto ** | ||||||
Sostituzioni | |||||||
Di Ceglie Leo * (56' del 2t) | Balde' Abdoulaye * (65' del 2t) | ||||||
Cremaschi Carlo *** (73' del 2t) | Antonelli Agomeri Filippo *** (70' del 2t) | ||||||
Sinato Manuel ** (80' del 2t) | Gasparetto Mirco ** (82' del 2t) | ||||||
Allenatori | |||||||
Boldini Simone | Nicola Davide |
Viareggio | Pavia | ||||||
1 - 3 | |||||||
Marcatori | |||||||
2t - 66' Zaza Simone | 1t - 6' Cesca Alessandro 1t - 32' Falco Filippo 2t - 51' Falco Filippo | ||||||
Arbitro | |||||||
Lanza Claudio | |||||||
Modulo di gioco | |||||||
3-5-2 | 4-4-2 | ||||||
Nome | Nome | ||||||
Gazzoli Massimo | Facchin Davide | ||||||
Lamorte Fabio ** | Pezzi Enrico | ||||||
Fiale Lorenzo | Capogrosso Gaetano | ||||||
Carnesalini Sergio | Meregalli Luca ** | ||||||
Sorbo Federico *** | Fasano Gianluca | ||||||
Berardocco Luca * | Fissore Riccardo | ||||||
Cristiani Alessio | Carotti Lorenzo | ||||||
Pizza Samuele | Meza Colli Derlis David | ||||||
Tarantino Pierangelo | Statella Giuseppe | ||||||
Zaza Simone | Falco Filippo *** | ||||||
Cesarini Alessandro | Cesca Alessandro * | ||||||
Sostituzioni | |||||||
Conson Diego ** (40' del 1t) | Cacchioli Ivan ** (41' del 1t) | ||||||
Calamai Matteo *** (46' del 2t) | Gheller Mavillo *** (70' del 2t) | ||||||
Lepri Giacomo * (55' del 2t) | Marchi Mattia * (80' del 2t) | ||||||
Allenatori | |||||||
Cuoghi Stefano | Roselli Giorgio |
Taranto | Pro Vercelli 1892 | ||||||
0 - 0 | |||||||
Marcatori | |||||||
Arbitro | |||||||
Coccia Andrea | |||||||
Modulo di gioco | |||||||
3-4-3 | 4-3-1-2 | ||||||
Nome | Nome | ||||||
Bremec Suarez Nicolas | Valentini Alex | ||||||
Bertolucci Davide *** | Bencivenga Angelo | ||||||
Sosa De Luca Cristian | Modolo Marco | ||||||
Di Bari Vito | Ranellucci Alessandro | ||||||
Coly Abdouramane Mohamed | Murante Stefano | ||||||
Pensalfini Filippo * | Calvi Mauro ** | ||||||
Di Deo Guido | Marconi Andrea | ||||||
Garufo Desiderio Michele | Espinal Vinicio Edwards | ||||||
Alessandro Danilo | Iemmello Pietro *** | ||||||
Guazzo Matteo ** | Germano Umberto | ||||||
Rantier Julien | Malatesta Simone * | ||||||
Sostituzioni | |||||||
Giorgino Davide * (61' del 2t) | Martini Marco * (80' del 2t) | ||||||
Cutrupi Demetrio *** (64' del 2t) | Rosso Andrea ** (86' del 2t) | ||||||
Mendicino Ettore ** (70' del 2t) | Carraro Federico *** (94' del 2t) | ||||||
Allenatori | |||||||
Dionigi Davide | Braghin Maurizio |
Foligno | Sorrento | ||||||
2 - 1 | |||||||
Marcatori | |||||||
1t - 30' Guidone Marco 2t - 92' Galuppo Alberto | 1t - 27' Ginestra Ciro | ||||||
Arbitro | |||||||
Bindoni Daniele | |||||||
Modulo di gioco | |||||||
4-4-2 | 3-4-3 | ||||||
Nome | Nome | ||||||
Mazzoni Elia | Rossi Generoso | ||||||
Barbagli Mirko | Sabato Rocco | ||||||
Cotroneo Paolo | Nocentini Gianluca | ||||||
Galuppo Alberto | Romeo Samuele | ||||||
Tuia Alessandro *** | Bonomi Simone | ||||||
Papa Salvatore | Croce Daniele | ||||||
Padoin Nicola | Camillucci Cristiano * | ||||||
Rizzo Luca ** | Carlini Massimiliano ** | ||||||
Coresi Matteo | Zanetti Paolo | ||||||
Guidone Marco | Ginestra Ciro *** | ||||||
Caturano Salvatore * | Corsetti Claudio | ||||||
Sostituzioni | |||||||
Ferrari Nicola * (62' del 2t) | Scappini Stefano ** (66' del 2t) | ||||||
Carroccio Filadelfio *** (69' del 2t) | Beati Nicola * (72' del 2t) | ||||||
Tattini Marco ** (84' del 2t) | Bondi Renato Rafael *** (73' del 2t) | ||||||
Allenatori | |||||||
Pagliari Giovanni | Ruotolo Gennaro |
Avellino | Monza | ||||||
1 - 2 | |||||||
Marcatori | |||||||
2t - 78' De Angelis Gianluca (rig.) | 1t - 7' Tiboni Christian 2t - 71' Tiboni Christian | ||||||
Arbitro | |||||||
Magnani Ivan | |||||||
Modulo di gioco | |||||||
4-3-3 | 4-3-1-2 | ||||||
Nome | Nome | ||||||
Fumagalli Ermanno | Castelli Paolo | ||||||
Pezzella Luigi * | Zullo Walter | ||||||
Cardinale Roberto | Bugno Alessio | ||||||
Izzo Armando | Boscaro Andrea | ||||||
Zappacosta Davide | Cattaneo Davide | ||||||
Malaccari Nicola ** | Iacopino Vincenzo | ||||||
Ricci Manuel | Lewandowski Marc *** | ||||||
D'angelo Angelo | Biso Mattia | ||||||
Millesi Francesco | Valagussa Paolo | ||||||
De Angelis Gianluca | Tiboni Christian ** | ||||||
Zigoni Gianmarco | Colacone Roberto * | ||||||
Sostituzioni | |||||||
Lasagna Fabrizio * (60' del 2t) | Anghileri Marco *** (66' del 2t) | ||||||
Thiam Nguidile Mame Baba ** (61' del 2t) | Romano Mariano ** (79' del 2t) | ||||||
Torregrossa Ernesto * (83' del 2t) | |||||||
Allenatori | |||||||
Bucaro Giovanni | Motta Gianfranco |
PISA 1X1 TERNANA