CATANZARO 1X0 AVERSA NORMANNA
50' Carboni (CAT)
Árbitro | |||||||
Michele Gallo | |||||||
Escalações | |||||||
3-4-3 | 3-5-2 | ||||||
Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV | Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV |
Mengoni Riccardo | G | Gragnaniello Raffaele | G | ||||
Squillace Tommaso | D | Diana Alessandro | D | ||||
Papasidero Michelangelo | D | D'agostino Alessio *** | D | ||||
Mariotti Alessio | D | Vitale Antonio * | D | ||||
Sirignano Ciro Oreste * | D | Letizia Gaetano | D | ||||
Quadri Alberto | M | Castaldo Ferdinando | D | ||||
Giampa` Domenico | M | Campanella Francesco | D | ||||
Maisto Vincenzo | M | Marano Francesco | M | ||||
Carboni Salvatore | A | Petagine Davide | M | ||||
Esposito Christian ** | A | Grieco Gaetano ** | A | ||||
D'anna Simone *** | A | Pisani Vincenzo | A | ||||
Substituições | |||||||
Bruzzese Serafino *** (46' 2t) | M | Izzo Pasquale *** (69' 2t) | M | ||||
Bugatti Federico ** (67' 2t) | A | Zampaglione Domenico ** (70' 2t) | M | ||||
Narducci Simone * (91' 2t) | D | Signorelli Gennaro * (79' 2t) | A | ||||
Treinadores | |||||||
Cozza Francesco | Romaniello Nicola |
ARZANESE 0X3 CHIETI
73' Pepe (CHI, 85' Sabbatini (CHI), 90' Alessandro (CHI)
Árbitro | |||||||
Davide Ghersini | |||||||
Escalações | |||||||
4-4-2 | 4-4-2 | ||||||
Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV | Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV |
Fiory Gianmarco | G | Feola Ivano | P | ||||
Esposito Moreno | D | Bigoni Marco | D | ||||
Nocerino Vittorio | D | Pepe Alfonso | D | ||||
Caso Patrizio | D | Malerba Emanuele | D | ||||
Salvati Ferdinando | D | Migliorini Marco | D | ||||
Gori Mauro ** | M | Del Pinto Lorenzo | M | ||||
Sandomenico Salvatore | M | Amadio Stefano | M | ||||
Improta Ciro * | M | Berardino Riccardo ** | M | ||||
Manzo Ciro | M | Gammone Antonio * | M | ||||
Fragiello Gennaro *** | A | Sabbatini Jonathan | A | ||||
Incoronato Marco | A | Lacarra Giuseppe *** | A | ||||
Substituições | |||||||
Mascolo Gianmarco *** (59') | A | Alessandro Jonathan Alberto * (10') | A | ||||
Tarascio Antonio * (62') | M | Serpico Antonio ** (83') | D | ||||
Lorenzi Diego Fernando ** (77') | A | Sciarra Daniele *** (92') | A | ||||
Treinadores | |||||||
Francesco Fabiano | Silvio Paolucci |
EBOLITANA 2X4 FANO ALMA
32' Berretti [gol contra] (EBO), 45' e 90' Bartolini (FAN), 50' Berretti (FAN), 61' Zebi (FAN), 67' Corsino (EBO)
Árbitro | |||||||
Marco Zappatore | |||||||
Escalações | |||||||
4-4-2 | 4-4-2 | ||||||
Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV | Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV |
Nicastro Federico | G | Beni Alessandro | G | ||||
Perricone Aldo | D | Amaranti Marco | D | ||||
Piccirillo Cristian ** | D | Cossu Riccardo | D | ||||
Venneri Andrea | D | Mucciarelli Mauro | D | ||||
Barbone Massimiliano | D | Raparo Marco ** | D | ||||
Nazzani Giuseppe * | M | Zebi Moreno | M | ||||
De Pascale Maurizio | M | Colombaretti Tommaso | M | ||||
Giurdanella Giorgio | M | Berretti Matteo | M | ||||
Corsino Giammaria | M | Cazzola Umberto | M | ||||
Lo Coco Gaetano | A | Bartolini Enrico | A | ||||
Pignatta Luciano Ariel | A | Innocenti Riccardo * | A | ||||
Substituições | |||||||
Mirante Simone ** (46' 2t) | D | Misin Alex ** (79' 2t) | D | ||||
Salemme Eugenio (79' 2t) | M | Serafini Mattia * (92' 2t) | D | ||||
Ramaglia Mario * (84' 2t) | A | ||||||
Treinadores | |||||||
Domenico Giacomarro | Gabriele Baldassarri |
L'AQUILA 0X0 ISOLA LIRI
Árbitro | |||||||
Paolo Formato | |||||||
Escalações | |||||||
4-3-3 | 4-5-1 | ||||||
Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV | Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV |
Testa Andrea | G | Mariosi Valentino | G | ||||
Leone Gianluca *** | D | Paloni Andrea ** | D | ||||
Simoncini David | D | Romeo Fabio Antonio | D | ||||
Garaffoni Mirko | D | Martinelli Emanuele | D | ||||
Ruggiero Mirco | D | Raffaello Davide | C | ||||
Catinali Edoardo | C | Lucchese Luigi | C | ||||
Agnello Francesco | C | Costanzo Claudio | C | ||||
Carcione Imperio | C | Falco Giuliano | C | ||||
Giglio Giuseppe ** | A | Redzic Ajdin *** | A | ||||
Cavaliere Simone * | A | Bussi Cristiano * | A | ||||
Improta Umberto | A | Caira Gianmarco | A | ||||
Sostituzioni | |||||||
Calvarese Eugenio *** (63' 2t) | D | Conte Massimo Ignazio *** (25' 1t) | A | ||||
Cunzi Evangelista * (64' 2t) | A | La Rocca Emanuele ** (61' 2t) | D | ||||
Capparella Marco ** (82' 2t) | A | Bianchini Lorenzo * (90' 2t) | A | ||||
Allenatori | |||||||
Ianni Maurizio | Grossi Alessandro |
GIULIANOVA 3X1 MILAZZO (SEM PÚBLICO)
7' D'Aniello [pen] (GIU), 46' Morga su rigore (GIU), 58' Morga (GIU), 88' Nicastro (MIL)
Árbitro | |||||||
Guido Operato | |||||||
Escalações | |||||||
4-3-1-2 | 4-2-3-1 | ||||||
Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV | Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV |
Merletti Claudio | G | Messina Giuseppe | P | ||||
Faragalli Fabio | D | Pepe Felice | D | ||||
Terrenzio Francesco | D | Lanzolla Nicola | D | ||||
Del Grosso Federico | D | Cucinotta Antonio ** | D | ||||
Bruno Francesco | D | Quintoni Giuseppe * | D | ||||
D'aniello Francesco | M | Bucolo Rosario | M | ||||
Bianchi Nicolo' * | M | Cuomo Marco | M | ||||
Della Penna Nicola ** | M | Proietti Marco *** | M | ||||
Pirelli Andrea *** | A | Fiore Marco | M | ||||
Carbonaro Paolo | A | Nicastro Francesco | A | ||||
Morga Francesco | A | Chiara Roberto | A | ||||
Substituições | |||||||
Bonta` Francesco *** (71') | M | Scalzone Angelo ** (49') | A | ||||
Di Michele Simone ** (83') | M | Urso Orazio *** (50') | D | ||||
Testoni Danilo * (89') | D | Benci Rocco * (76') | D | ||||
Treinadores | |||||||
Tiziano De Patre | Nicola Trimarchi |
APRILIA 3X0 PAGANESE
8' Criaco (APR), 25' Croce (APR), 78' Lacheheb (APR)
Árbitro | |||||||
Claudio Lanza | |||||||
Escalações | |||||||
4-4-2 | 4-1-4-1 | ||||||
Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV | Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV |
Bifulco Marino | G | Robertiello Piero | G | ||||
Diakite Abdelaye | D | Balzano Dario | D | ||||
Grieco Andrea | D | Nigro Elio *** | D | ||||
Carta Gianmarco | D | Fusco Luca | D | ||||
Gritti Matteo | D | Pepe Enrico | D | ||||
Cruciani Michel | M | Errico Francesco | M | ||||
Croce Marco | M | Tricarico Andrea | M | ||||
Criaco Marco ** | M | Neglia Samuele ** | M | ||||
Pignalosa Gaetano *** | A | Fava Passaro Dino | M | ||||
Buonaiuto Cristian * | A | Galizia Salvatore * | M | ||||
Gomes Garcez Mathieu | A | Orlando Luca | A | ||||
Substituição | |||||||
Lacheheb Samir *** (63') | A | De Martino Raffaele *** (68') | M | ||||
Di Libero Davide * (75') | M | Orlando Fabio ** (69') | M | ||||
Iovene Vincenzo ** (86') | A | Agresta Francesco * (85') | D | ||||
Treinadores | |||||||
Vincenzo Vivarini | Giuseppe Palumbo |
NEAPOLIS 1X2 PERUGIA
36' Zanchi [gol contra] (NEA), 74' Moscati (PER), 88' Clemente (PER)
36' Zanchi [gol contra] (NEA), 74' Moscati (PER), 88' Clemente (PER)
Árbitro | |||||||
Diego Roca | |||||||
Escalações | |||||||
4-3-2-1 | 3-4-1-2 | ||||||
Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV | Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV |
Pettinari Simone | G | Giordano Daniele | G | ||||
Bianchi Marco | D | Anania Matteo | D | ||||
Esposito Pasquale | D | Pupeschi Niccolo' *** | D | ||||
Sansone Michele *** | D | Russo Adriano | D | ||||
Palumbo Carmine | D | Zanchi Andrea | M | ||||
Polverino Giacomo | M | Cacioli Luca | M | ||||
Monticelli Antonio ** | M | Clemente Giampietro ** | M | ||||
Palermo Marinucci Giorgio | M | Carloto Eduardo Luis | M | ||||
Manco Gaetano | M | Benedetti Alessio * | M | ||||
Carotenuto Pasquale * | M | Balistreri Piero | A | ||||
Foggia Ciro | A | Tozzi Borsoi Romano | A | ||||
Substituições | |||||||
Pellecchia Saverio * (54') | A | Moscati Marco *** (46') | M | ||||
Moscarino Andrea *** (64') | D | Margarita Daniel Alfredo * (69') | M | ||||
Bonanno Francesco ** (69') | M | Mocarelli Francesco ** (90') | M | ||||
Treinadores | |||||||
Giuseppe Ferazzoli | Pierfrancesco Battistini |
GAVORRANO 3X2 VIBONESE
18' Nohman (GAV), 38' e 73' Mastroianni (VIB), 81' Fioretti (GAV), 86' Pucciarelli (GAV)
Árbitro | |||||||
Daniele Martinelli | |||||||
Escalações | |||||||
4-2-3-1 | 4-3-3 | ||||||
Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV | Sobrenome/Nome | Pos | CA | CV |
Miano Sebastiano | D | Sarao` Giuseppe | G | ||||
Dascoli Alessandro | D | Salvatori Davide | D | ||||
Angelotti Alessandro | D | Di Berardino Stefano ** | D | ||||
Tognarelli Antonio | D | Caridi Alessandro | D | ||||
Zane Nicolas | M | Cosentino Pasquale | D | ||||
Lo Sicco Fabrizio | M | Mazzetto Matteo | M | ||||
Pucciarelli Manuel *** | A | Benincasa Giuseppe * | M | ||||
Menichetti Giacomo * | A | Vitale Michele | M | ||||
Nohman Daniele ** | A | Figliomeni Cosimo *** | A | ||||
Fioretti Giordano | A | Doukara Souleymane | A | ||||
Addario Paride | G | Mastroianni Ferdinando | A | ||||
Substituições | |||||||
Pulina Michele * (60') | A | Mercuri Fabio *** (78') | M | ||||
Nocciolini Manuel ** (66') | A | Caraccio Franco ** (87') | A | ||||
Nicoletti Matteo *** (88') | M | Visconti Armando * (90') | A | ||||
Treinadores | |||||||
Renato Buso | Elio Ferrante |
CAMPOBASSO X CELANO (ADIADO - 21/03)
MELFI X FONDI (ADIADO - 14/03)